
SYD-17623色譜分析儀廠家
簡要描述:
SYD-17623色譜分析儀(yi) 是根據中華人民共和國國家標準GB/T 17623《絕緣油中溶解氣體(ti) 組份含量的氣相色譜測定法》的震蕩脫氣方法設計製造的,適用於(yu) 對絕緣油中氣體(ti) 的震蕩脫氣。
- 更新時間:2017-09-07
- 產品型號:
- 廠商性質:生產廠家
- 產品品牌:
- 產品廠地:上海市
- 訪問次數:472
SYD-17623色譜分析儀(yi) 是根據中華人民共和國國家標準GB/T 17623《絕緣油中溶解氣體(ti) 組份含量的氣相色譜測定法》的震蕩脫氣方法設計製造的,適用於(yu) 對絕緣油中氣體(ti) 的震蕩脫氣。
SYD-17623色譜分析儀(yi) 主要技術參數及指標
1、顯示: | 液晶大屏幕顯示; |
2、溫度範圍: | 室溫室溫~99.9℃; |
3、控溫精度: | 室溫~50℃±0.2℃; 50℃~80℃±0.3℃; |
4、振蕩頻率: | 275±3次/分; |
5、振蕩幅度: | 35mm; |
6、控製時間: | 振蕩20分鍾,靜止10分鍾恒溫50℃; 振蕩5分鍾,靜止並報警恒溫70℃; 0~99分鍾內振蕩靜止時間任意設置; 0~99℃內任意設定溫度; |
7、試樣數: | 100ml注射器8支; |
8、功 率: | 1000 VA。 |
SYD-17623色譜分析儀(yi) 主要技術參數及指標
1、顯示: | 液晶大屏幕顯示; |
2、溫度範圍: | 室溫室溫~99.9℃; |
3、控溫精度: | 室溫~50℃±0.2℃; 50℃~80℃±0.3℃; |
4、振蕩頻率: | 275±3次/分; |
5、振蕩幅度: | 35mm; |
6、控製時間: | 振蕩20分鍾,靜止10分鍾恒溫50℃; 振蕩5分鍾,靜止並報警恒溫70℃; 0~99分鍾內振蕩靜止時間任意設置; 0~99℃內任意設定溫度; |
7、試樣數: | 100ml注射器8支; |
8、功 率: | 1000 VA。 |
上一篇 : BDGS-101D色譜分析儀廠家 下一篇 : GC7890II色譜分析儀廠家